Mercanteinpiazza

Cerca

Vai ai contenuti

Menu principale:


mercati mantova

Lombardia

PROVINCIA DI MANTOVA
N° d'ord. Codice  ISTAT COMUNE  UBICAZIONE  MERCATO                                                  (Via o Piazza principale che identifica il mercato)     Giorno di mercato dalle     ore alle       ore Periodicità del mercato N° provved. di istituzione mercato Totale posteggi mercato tot. mq. posteggi Settore merceologico  
Totale posteggi alimentari Totale posteggi non alimentari  
G= Gionaliero
S= Settimanale  
Q= Quidicinale  
M= Mensile  
T= Temporaneo      
  dal al mq. mq.  
1 020001 ACQUANEGRA SUL CHIESE PIAZZA XXV APRILE Mercoledì 7.00 14.00 S     195/1940 13 402,00 5 127,00 8 275,00  
2 020002 ASOLA ASOLA Sabato 7.00 13.00 S     134/1994 105 4.343,35 22 936,35 83 3.407,00  
3 020003 BAGNOLO SAN VITO VIA SAN BIAGIO Venerdì 8.00 13.00 S     57/1980 14 600,00 3 120,00 11 480,00  
4 020003 BAGNOLO SAN VITO BAGNOLO SAN VITO Domenica 8.00 13.00 S     23576/37 25 1.040,00 6 240,00 19 800,00  
5 020005 BORGOFORTE VIA PARMENSE Sabato 7.30 13.30 S     549/1995 17 720,50 5 289,00 12 431,50  
6 020007 BOZZOLO BOZZOLO Venerdì 8.00 13.00 S     134/1980 56 2.378,00 15 686,00 41 1.692,00  
7 020008 CANNETO SULL'OGLIO CANNETO SULL'OGLIO Mercoledì 8.00 12.30 S     243/1996 39 1.912,10 13 641,71 26 1.270,39  
8 020009 CARBONARA DI PO PIAZZA 1° MAGGIO Giovedì 7.00 13.00 S     59/1998 13 520,00 4 160,00 9 360,00  
9 020010 CASALMORO CASALMORO Venerdì 8.00 13.00 S     31/1987 5 123,00 2 29,00 3 94,00  
10 020011 CASALOLDO CASALOLDO Martedì 7.00 13.00 S     173/1983 11 436,00 4 143,00 7 293,00  
11 020012 CASALROMANO VIA S. FIORI Lunedì 8.00 13.00 S     50/1982 8 180,00 4 90,00 4 90,00  
12 020014 CASTEL D'ARIO VIALE RIMEMBRANZE Domenica 8.00 13.30 S     ANNO 1834 105 3.924,00 11 404,00 94 3.520,00  
13 020015 CASTEL GOFFREDO CASTEL GOFFREDO Giovedì 7.30 13.00 S     821/1995 75 2.963,70 15 513,70 60 2.450,00  
14 020013 CASTELBELFORTE VIA ROMA Domenica 8.00 13.00 S     IST. 168/1997 AMPL. 36/2002 24 936,69 8 295,19 16 641,50  
15 020016 CASTELLUCCHIO PIAZZA VERNIZZI  Mercoledì 7.30 12.30 S   7/1983 62 2.576,51 14 590,98 48 1.985,53  
16 020017 CASTIGLIONE DELLE STIVIERE CASTIGLIONE DELLE STIVIERE Sabato 7.00 13.00 S     83/1994 100 3.915,00 21 863,00 79 3.052,00  
17 020018 CAVRIANA CAVRIANA Sabato 7.00 14.00 S     79/2000 16 638,00 8 235,00 8 403,00  
18 020019 CERESARA PIAZZA CASTELLO Martedì 8.00 13.00 S     102/1949 12 485,80 4 138,40 8 347,40  
19 020020 COMMESSAGGIO COMMESSAGGIO Domenica 8.00 12.00 S     non reperibile 5 120,00 3 46,00 2 74,00  
20 020021 CURTATONE BUSCOLDO Martedì 8.00 13.00 S     99/1976 14 566,15 6 220,65 8 345,50  
21 020021 CURTATONE SAN SILVESTRO Giovedì 8.00 13.00 S     970/1994 5 129,20 2 39,00 3 90,20  
22 020021 CURTATONE EREMO Sabato 8.00 13.00 S     970/1994 12 441,90 3 135,00 9 306,90  
23 020021 CURTATONE LEVATA Lunedì 15.00 17.00 19.00  21.00 S     D.C.C. n. 43 del 13/06/05 20 932,00 10 466,00 10 466,00  
24 020022 DOSOLO PIAZZA GARIBALDI Martedì 8.00 13.00 S     25/1996 13 438,00 5 150,00 8 288,00  
25 020022 DOSOLO VILLASTRADA Venerdì 8.00 13.00 S     106/1988 6 200,00 3 92,00 3 108,00  
26 020023 FELONICA PIAZZA MUNICIPIO Venerdì 7.30 13.30 S     54/1989 15 560,00 6 185,00 9 375,00  
27 020024 GAZOLDO DEGLI IPPOLITI GAZOLDO DEGLI IPPOLITI Lunedì 8.00 13.00 S     RD 334/1861 55 2.501,00 9 331,00 46 2.170,00  
28 020025 GAZZUOLO PIAZZA GARIBALDI Giovedì 7.30 14.00 S     Dec.Reg. 3464/ 1989 12 440,00 3 96,00 9 344,00  
29 020025 GAZZUOLO FRAZIONE BELFORTE                                                                                 Piazza Risorgimento   Mercoledì 7.30 14.00 S     Dec.Reg. 3465/ 1989 12 440,00 5 160,00 7 280,00  
30 020026 GOITO GOITO Domenica 8.00 13.00 S     primi del '900 96 3.527,10 12 432,00 84 3.095,10  
31 020027 GONZAGA PIAZZA MATTEOTTI Mercoledì 7.00 13.30 S     716/1995 67 2.781,92 16 675,92 51 2.106,00  
32 020027 GONZAGA FRAZIONE BONDENO Giovedì 7.00 13.30 S     716/1995 3 108,00 2 78,00 1 30,00  
33 020028 GUIDIZZOLO GUIDIZZOLO Mercoledì 7.00 13.00 S     607/1995 58 2.198,00 20 636,00 38 1.562,00  
34 020029 MAGNACAVALLO PIAZZA MARCONI Venerdì 8.00 13.00 S     2/1983 13 468,00 5 180,00 8 288,00  
35 020030 MANTOVA VIA GOITO Giovedì 7.00 14.00 S       16 377,10 1 31,20 15 345,90  
36 020030 MANTOVA VIA SPAGNOLI Giovedì 7.00 14.00 S       15 429,50     15 429,50  
37 020030 MANTOVA PIAZZA MARCONI Giovedì 7.00 14.00 S       3 120,00     3 120,00  
38 020030 MANTOVA PIAZZA MANTEGNA Giovedì 7.00 14.00 S       2 74,00     2 74,00  
39 020030 MANTOVA VIA BERTANI Giovedì 7.00 14.00 S       6 194,50     6 194,50  
40 020030 MANTOVA PIAZZA CONCORDIA Giovedì 7.00 14.00 S       9 317,98 1 28,00 8 289,98  
41 020030 MANTOVA VIA GIUSTIZIATI Giovedì 7.00 14.00 S       13 465,40     13 465,40  
42 020030 MANTOVA VIA CAVOUR Giovedì 7.00 14.00 S       11 423,00     11 423,00  
43 020030 MANTOVA PORTICI BROLETTO Giovedì 7.00 14.00 S       18 281,70 1 6,00 17 275,70  
44 020030 MANTOVA PIAZZA ERBE Giovedì 7.00 14.00 S       22 591,15 2 54,50 20 536,90  
45 020030 MANTOVA PIAZZA BROLETTO Giovedì 7.00 14.00 S       17 533,00     17 533,00  
46 020030 MANTOVA VIA ACCADEMIA Giovedì 7.00 14.00 S       13 358,70     13 358,70  
47 020030 MANTOVA PIAZZA SORDELLO Giovedì 7.00 14.00 S       78 2.397,10 8 250,25 70 2.146,85  
48 020030 MANTOVA FRAZIONE LUNETTA Sabato 7.00 14.00 S       18 670,65 7 226,90 11 443,75  
49 020030 MANTOVA VIALE OSLAVIA Venerdì 7.00 14.00 S       7 270,00     7 270,00  
50 020030 MANTOVA VIALE RISORGIMENTO Sabato 7.00 14.00 S       7 341,00 2 100,00 5 241,00  
51 020030 MANTOVA PORTICI BROLETTO Mercoledì 7.00 19.00 S       2 22,00     2 22,00  
52 020030 MANTOVA PORTICI BROLETTO Sabato 7.00 19.00 S       9 118,50 2 16,00 7 102,50  
53 020030 MANTOVA PORTICI BROLETTO Domenica 7.00 19.00 S       2 20,00     2 20,00  
54 020030 MANTOVA PORTICI BROLETTO   7.00 19.00 G       2 24,80 1 21,00 1 3,80  
55 020030 MANTOVA PIAZZA ERBE   7.00 19.00 G       4 101,00 1 25,00 3 76,00  
56 020030 MANTOVA PIAZZA ERBE Venerdì 7.00 19.00 S       3 73,25 1 29,25 2 44,00  
57 020030 MANTOVA PIAZZA ERBE Sabato 7.00 19.00 S       5 116,15 1 29,25 4 86,90  
58 020031 MARCARIA MARCARIA Sabato 7.00 13.00 S     38/1996 6 208,60 3 100,60 3 108,00  
59 020031 MARCARIA FRAZIONE CAMPITELLO Domenica 7.00 13.00 S     38/1996 85 3.582,00 17 736,50 68 2.845,50  
60 020031 MARCARIA FRAZIONE SAN MICHELE BOSCO Martedì 7.00 13.00 S     38/1996 3 96,00 1 32,00 2 64,00  
61 020031 MARCARIA FRAZIONE CASATICO Giovedì 14.30 18.30 S     38/1996 5 144,00 1 32,00 4 112,00  
62 020031 MARCARIA FRAZIONE CESOLE Venerdì 7.00 13.00 S     38/1996 4 161,00 2 84,00 2 77,00  
63 020033 MARMIROLO PIAZZA  ROMA Sabato 8.00 13.00 S     19/1999 34 1.522,00 8 321,00 26 1.201,00  
64 020034 MEDOLE MEDOLE Sabato 7.00 13.00 S     101/2000 10 479,00 4 198,00 6 281,00  
65 020035 MOGLIA PIAZZA LIBERTA' E ADIACENTI Sabato 7.00 14.00 S     15-1661/1996 39 1.764,00 11 521,00 28 1.243,00  
66 020035 MOGLIA FRAZIONE BONDANELLO - VIA DANTE ALIGHIERI Martedì 7.00 14.00 S     15-1661/1996 7 286,00 2 90,00 5 196,00  
67 020036 MONZAMBANO PIAZZA ZANIBONI Domenica 8.00 14.00 S     anno 1982 32 1.212,00 6 186,00 26 1.026,00  
68 020037 MOTTEGGIANA VILLA SAVIOLA Venerdì 7.30 13.00 S     19.10.1995 7 350,00 3 150,00 4 200,00  
69 020038 OSTIGLIA OSTIGLIA Martedì 8.00 14.00 S     49/1987 97 3.990,00 19 642,00 78 3.348,00  
70 020038 OSTIGLIA OSTIGLIA Venerdì 8.00 13.00 S     58/1997 5 174,60 5 174,60      
71 020039 PEGOGNAGA PIAZZA GALVALIGI Venerdì 7.30 13.00 S     104/1995 4 134,60 2 75,80 2 58,80  
72 020039 PEGOGNAGA PIAZZA MATTEOTTTI Lunedì 7.30 13.00 S     104/1995 64 2.449,50 9 308,00 55 2.141,50  
73 020040 PIEVE DI CORIANO PIAZZA ALDO MORO Sabato 7.00 14.00 S     DGR VII/16655 7 180,00 3 78,00 4 102,00  
74 020041 PIUBEGA PIUBEGA Venerdì 7.30 12.30 S     118/1990 14 454,00 8 204,00 6 250,00  
75 020042 POGGIO RUSCO POGGIO RUSCO Lunedì 8.00 13.00 S     18/02/1853 98 4.130,75 18 668,50 80 3.462,25  
76 020042 POGGIO RUSCO POGGIO RUSCO Venerdì 8.00 13.00 S     14/12/1883 6 250,00 5 205,00 1 45,00  
77 020043 POMPONESCO PIAZZA XXIII APRILE Martedì 8.00 13.00 S     285/95 22 514,10 6 200,00 16 314,10  
78 020044 PONTI SUL MINCIO PONTI SUL MINCIO Martedì 8.00 13.00 S     79/1982 10 160,00 1 16,00 9 144,00  
79 020045 PORTO MANTOVANO PIAZZA DEI MARINAI Martedì 8.00 13.00 S     DGC 23/2004 39 1.248,00 19 576,00 20 672,00  
80 020046 QUINGENTOLE PIAZZA ITALIA Sabato 7.00 13.00 S     323/1996 8 248,00 4 126,00 4 122,00  
81 020047 QUISTELLO QUISTELLO Giovedì 7.00 13.00 S     1018/1995 73 3.081,00 13 430,00 60 2.651,00  
82 020048 REDONDESCO PIAZZA RISORGIMENTO Domenica 8.00 12.00 S     63/1998 16 778,25 6 319,75 10 458,50  
83 020049 REVERE REVERE Venerdì 7.00 14.00 S     5/1984 19 625,00 5 169,00 14 456,00  
84 020050 RIVAROLO MANTOVANO RIVAROLO MANTOVANO Lunedì 8.00 13.00 S     6/1983 26 1.120,00 6 256,00 20 864,00  
85 020051 RODIGO VIA XX SETTEMBRE Giovedì 8.00 13.00 S     100/1981 19 801,00 7 262,00 12 539,00  
86 020051 RODIGO RIVALTA SUL MINCIO Venerdì 8.00 13.00 S     100/1981 21 831,00 7 255,00 14 576,00  
87 020052 RONCOFERRARO RONCOFERRARO Sabato 8.00 13.00 S     812/1995 12 497,00 3 159,00 9 338,00  
88 020052 RONCOFERRARO GOVERNOLO Venerdì 8.00 13.00 S     812/1995 17 734,00 4 180,00 13 554,00  
89 020053 ROVERBELLA ROVERBELLA Martedì 8.00 13.00 S     63/1994 43 1.658,25 12 382,75 31 1.275,50  
90 020053 ROVERBELLA CASTIGLIONE MANTOVANO Mercoledì 8.00 13.00 S     86/2000 4 124,00     4 124,00  
91 020053 ROVERBELLA MALAVICINA Venerdì 8.00 13.00 S     63/1994 4 132,00 2 72,00 2 60,00  
92 020053 ROVERBELLA CANEDOLE Giovedì 8.00 13.00 S     63/1994 4 108,00 2 60,00 2 48,00  
93 020054 SABBIONETA SABBIONETA Mercoledì 7.00 13.00 S     20 25 1.221,00 8 405,00 17 816,00  
94 020055 SAN BENEDETTO PO SAN BENEDETTO PO Martedì 7.00 12.45 S     42/1991 87 4.074,00 14 722,00 73 3.352,00  
95 020056 SAN GIACOMO DELLE SEGNATE SAN GIACOMO D/SEGNATE Mercoledì 8.00 13.00 S     7094-3/1948 17 719,00 7 314,00 10 405,00  
96 020057 SAN GIORGIO DI MANTOVA SAN GIORGIO DI MANTOVA Mercoledì 7.00 14.00 S     88/1983 20 900,00 7 315,00 13 585,00  
97 020058 SAN GIOVANNI DEL DOSSO SAN GIOVANNI D/DOSSO Giovedì 7.00 13.00 S     153/1996 12 750,00 4 270,00 8 480,00  
98 020059 SAN MARTINO DALL'ARGINE SAN MARTINO DALL'ARGINE Martedì 7.00 13.30 S     37/1926 18 806,00 4 203,00 14 603,00  
99 20060 SCHIVENOGLIA VIA MATTEOTTI Martedì 7.30 13.00 S     7/2002 7 260,00 3 134,00 4 126,00  
100 020061 SERMIDE SERMIDE Mercoledì 7.00 13.00 S     68/1995 90 3.587,83 12 416,94 78 3.170,89  
101 020063 SOLFERINO SOLFERINO Sabato 14.00 20.00 S     16/2001 12   4   8    
102 020064 SUSTINENTE VIA BREDA Mercoledì 8.00 14.00 S     70-113/77 20 1.162,00 6 401,00 14 761,00  
103 020065 SUZZARA PIAZZA GARIBALDI Martedì 8.00 13.00 S     inizio '900 19 882,00 13 605,00 6 277,00  
104 020065 SUZZARA PIAZZA CASTELLO Martedì 8.00 13.00 S     inizio '900 72 2.797,00 10 410,00 62 2.387,00  
105 020065 SUZZARA VIA MARANGONI Martedì 8.00 13.00 S     inizio '900 8 305,00     8 305,00  
106 020065 SUZZARA VIA GUIDO Martedì 8.00 13.00 S     inizio '900 7 280,00     7 280,00  
107 020065 SUZZARA PIAZZA GARIBALDI Sabato 8.00 13.00 S     inizio '900 19 882,00 14 654,00 5 228,00  
108 020065 SUZZARA PIAZZA CASTELLO Sabato 8.00 13.00 S     inizio '900 71 2.688,00 9 355,00 62 2.333,00  
109 020065 SUZZARA VIA MARANGONI Sabato 8.00 13.00 S     inizio '900 6 215,00     6 215,00  
110 020066 VIADANA VIADANA Venerdì 8.00 13.00 S     1315/1995 156 6.500,00 24 1.063,00 132 5.437,00  
111 020068 VILLIMPENTA VILLIMPENTA Domenica 7.00 14.00 S     311/1995 60 2.293,00 12 424,00 48 1.869,00  
112 020069 VIRGILIO CERESE Martedì 7.00 14.00 S     108/1976 47 2.245,00 10 470,00 37 1.775,00  
113 020070 VOLTA MANTOVANA VOLTA MANTOVANA Venerdì 8.00 13.00 S     622/1995 38 1.575,90 9 344,51 29 1.231,39  

Torna ai contenuti | Torna al menu