Mercanteinpiazza

Cerca

Vai ai contenuti

Menu principale:


mercati Como

Lombardia

PROVINCIA DI COMO
  Codice  ISTAT COMUNE  UBICAZIONE  MERCATO                                                  (Via o Piazza principale che identifica il mercato)     Giorno di mercato dalle     ore alle       ore Periodicitā del mercato N° provved. di istituzione mercato Totale posteggi mercato Totale mq. posteggi Settore merceologico
Totale posteggi alimentari Totale posteggi  non alimentari
G= Giornaliero
S= Settimanale
Q= Quindicinale
M= Mensile  
T= Stagionale        
  dal al mq. mq.
1 013003 ALBAVILLA VIA XXV APRILE Martedė 8.00 13.00 S     31/2002 23 1.054,00 8 421,50 15 632,50
2 013004 ALBESE CON CASSANO VIA DON LUIGI STURZO Venerdė 8.00 12.30 S     C.C.58/84 14 570,00 7 265,00 7 305,00
3 013005 ALBIOLO VIA INDIPENDENZA Giovedė 8.00 0.00 S       12 200,00        
4 013007 ALZATE BRIANZA VIA  D. GUANELLA Martedė 8.00 14.00 S     175/86 28 672,00 11 264,00 17 408,00
5 013010 APPIANO GENTILE PIAZZA LIBERTA' Martedė             70 2.128,70        
6 013011 ARGEGNO PIAZZA DELLA CHIESA Lunedė 8.30 13.00 S       10 282,50 4 111,00 6 171,50
7 013012 AROSIO PIAZZA  CHIESA Venerdė 8.00 13.00 S       23 776,02 10 341,62 13 434,40
8 013013 ASSO PIAZZA RATTI Sabato 8.00 12.00 S       14 560,00        
9 013019 BELLAGIO VIA VALASSINA Mercoledė 7.00 17.00 M       32 625,00 4 125,00 28 500,00
10 013023 BINAGO VIA SANTA MARIA Giovedė 8.00 14.00 S     96/76 17 585,00 7 250,00 10 335,00
11 013028 BREGNANO VIALE LOMBARDIA Venerdė 8.30 13.00 S     4/2004 19 1.626,00 6   13  
12 013029 BRENNA PIAZZA DON A. MACCHI Giovedė 8.00 12.00 S       5 105,00 3 63,00 2 42,00
13 013032 BRUNATE VIA VOLTA Venerdė 7.30 13.00 S       4 40,00     4 40,00
14 013034 BULGAROGRASSO VIA  DEI LALI Sabato 7.00 13.00 S       8 249,70     8 249,70
15 013035 CABIATE VIA FERMI Lunedė 8.00 13.00 S     84/1998 33 982,00 9 280,00 24 702,00
16 013036 CADORAGO VIA  PAPA GIOVANNI XXIII Mercoledė 7.00 14.00 S       14 436,00        
17 013038 CAGNO PIAZZA MERCATO Martedė 8.00 12.00 S       4 96,00 2 48,00 2 48,00
18 013041 CANTU' VIA LOMBARDIA Lunedė     S       18 668,00        
19 013041 CANTU' VIA  TAGLIAMENTO Mercoledė     S       60 1.776,00        
20 013041 CANTU' PIAZZA MARCONI Sabato     S       83 2.633,00        
21 013042 CANZO PIAZZA GIOVANNI XXIII Mercoledė 8.00 13.00 S     235/72 60 2.400,00 16 640,00 44 1.760,00
22 013048 CARUGO PIAZZA MERCATO Venerdė 8.00 13.00 S       13 377,00 6 174,00 7 203,00
23 013052 CASLINO D'ERBA PIAZZA MAZZINI Lunedė 13.00 17.30 S       6 60,00 1 10,00 5 50,00
24 013061 CAVALLASCA VIA PAOLO BORSELLINO Mercoledė 8.00 14.00 S     G.C. 43/71 5 106,00 1 32,00 4 74,00
25 013064 CERMENATE PIAZZA DONATORI DEL SANGUE Martedė 8.00 12.30 S     65/00 59 2.360,00 16 640,00 43 1.720,00
26 013065 CERNOBBIO VIA ERBA Mercoledė 8.00 13.00 S     C.C.25/70 42 1.282,00 10 229,00 32 1.053,00
27 013068 CIRIMIDO VIA E. TOTI Lunedė 7.00 13.00 S     C.C.50/69 8 293,00 2 86,00 6 207,00
28 013075 COMO MERC.MERCERIE Martedė 8.00 13.00 S       178 4.499,90 3 56,00 175 4.443,90
29 013075 COMO MERC.MERCERIE Giovedė 8.00 13.00 S       178 4.497,40 3 56,00 175 4.441,40
30 013075 COMO MERC.MERCERIE Sabato 8.00 19.00 S       200 5.147,00 3 56,00 197 5.091,00
31 013075 COMO VIA FALCIOLA Mercoledė 8.00 13.00 S       21 502,00 7 202,00 14 300,00
32 013075 COMO VIA MENTANA Lunedė 7.00 13.00 S       18 726,90 16 645,50 2 81,40
33 013075 COMO VIA MENTANA Martedė 7.00 13.00 S       91 1.437,70 85 1.275,20 6 162,50
34 013075 COMO VIA MENTANA Giovedė 7.00 13.00 S       91 1.437,70 85 1.275,20 6 162,50
35 013075 COMO VIA MENTANA Venerdė 7.00 13.00 S       18 726,90 16 645,50 2 81,40
36 013075 COMO VIA MENTANA Sabato 7.00 19.00 S       91 1.437,70 85 1.275,20 6 162,50
37 013084 CUCCIAGO VIA XX SETTEMBRE Mercoledė 8.00 13.00 S       8 240,00 5 150,00 3 90,00
38 013090 DONGO VIA CAVOUR Giovedė 8.00 15.00 Q       62 2.243,00 7 165,00 55 2.078,00
39 013095 ERBA VIA TURATI Giovedė 7.20 13.30 S     C.C.114/95 149 4.727,00 26 836,00 123 3.891,00
40 013099 FALOPPIO VIA  PRINCIPALE Martedė 8.00 13.00 S       10 258,00 5 132,00 5 126,00
41 013099 FALOPPIO PIAZZA MATTEOTTI Venerdė 8.00 13.00 S       10 329,00 6 164,00 4 165,00
42 013100 FENEGRO' VIA  XXV APRILE Sabato 8.00 12.30 S     46/86 9 288,00 5 160,00 4 128,00
43 013101 FIGINO SERENZA VIA  DE GASPERI Giovedė 8.00 13.00 S     C:C6/48 20 776,00 8 312,00 12 464,00
44 013102 FINO MORNASCO VIA  RAIMONDI Venerdė 8.30 12.30 S       71 2.700,00 17 623,00 54 2.077,00
45 013106 GARZENO PIAZZA DELLA CHIESA Mercoledė 8.00 12.00 Q       8 100,00 1 10,00 7 90,00
46 013109 GIRONICO VIA RIA' Sabato 8.00 13.00 S     26/1998 2 40,00        
47 013110 GRANDATE VIA UNIONE Martedė 8.00 12.30 S     C.C31/89 20 450,00 7 160,00 13 290,00
48 013112 GRAVEDONA VIA ROMA Mercoledė 7.00 13.00 Q     C:C4/51 50 1.552,00 7 216,00 43 1.336,00
49 013113 GRIANTE PIAZZA  SAN ROCCO Mercoledė 8.30 17.30 Q     G.C.84/49 6 145,00 2 60,00 4 85,00
50 013114 GUANZATE VIA MARCONI  Venerdė 8.00 13.00 S     1965 37 1.200,00 10 250,00 27 950,00
51 013118 INVERIGO PIAZZA MERCATO Venerdė 8.00 13.00 S     240/76 47 1.905,00 13 560,00 34 1.345,00
52 013121 LAMBRUGO VIA STOPPANI Martedė 7.30 12.30 S       7 240,00 5 165,00 2 75,00
53 013122 LANZO D'INTELVI VIA TIBONI Giovedė 8.00 14.00 Q     G.C.160/94 25 890,00 6 240,00 19 650,00
54 013125 LENNO VIA  SANTO STEFANO... Martedė             56 1.787,00        
55 013126 LEZZENO LOCALITA'  PESCAU' Mercoledė 8.00 16.00 M     mar-94 14 448,00 3 96,00 11 352,00
56 013131 LOCATE VARESINO VIA CAIMI Mercoledė 7.30 13.00 S       18 594,00 7 218,00 11 376,00
57 013133 LOMAZZO VIA  MILANO Lunedė 7.30 12.30 S       102 3.842,70 22 819,00 80 3.023,70
58 013136 LURAGO D'ERBA PIAZZA GIOVANNI XXIII Mercoledė 7.00 13.00 S       38 1.234,50 10 333,20 28 901,30
59 013137 LURAGO MARINONE VIA RISORGIMENTO Venerdė 7.30 13.30 S     C.C. 5/1998 25 900,00 7 252,00 18 648,00
60 013138 LURATE CACCIVIO VIA MARCONI  Giovedė 7.00 14.00 S     252/77 64 2.515,00        
61 013139 MAGREGLIO PIAZZA  SPORTING CLUB Lunedė 8.00 14.00 T       12 700,00 5   7  
62 013143 MARIANO COMENSE VIA KENNEDY Martedė 8.00 12.30 S       169 5.730,00        
63 013144 MASLIANICO PIAZZA MERCATO Venerdė 6.30 13.30 S       24 698,00 9 262,00 15 436,00
64 013145 MENAGGIO VIA DANTE Venerdė 8.00 14.00 Q       24 960,00 3 120,00 21 840,00
65 013152 MOLTRASIO VIA ROMA Venerdė             3 92,50        
66 013154 MONTANO LUCINO PIAZZA GILARDONI Mercoledė             6 136,00        
67 013157 MONTORFANO VIA AL DOSSO Mercoledė             10 234,00        
68 013159 MOZZATE VIA DUCA D'AOSTA Martedė 7.30 13.30 S       46 1.309,60 12 320,10 34 989,50
69 013160 MUSSO PIAZZA DON MAINETTI Giovedė             6 120,00        
70 013161 NESSO LOCALITA'  LISSOGNO Lunedė 8.00 13.30 S       5 100,00        
71 013163 NOVEDRATE VIA MARIANO Lunedė 7.00 13.00 S     G.C.18/02 10 375,00 4 150,00 6 225,00
72 013165 OLGIATE COMASCO VIA MILANO Mercoledė 7.30 13.30 S       77 2.364,00 14 432,00 63 1.932,00
73 013169 OLTRONA DI SAN MAMETTE PIAZZA  PADRE PIO Venerdė 7.30 13.00 S     170/94 36 180,00 1 5,00 35 175,00
74 013183 PIANELLO DEL LARIO PIAZZA MORELLI GOMES Mercoledė 8.00 14.00 Q     C.C.22/90 10 228,40 4 100,00 6 128,40
75 013185 PLESIO FRAZIONE CALVESEGLIO Giovedė 8.00 13.00 Q       5 105,00 2 42,00 3 63,00
76 013188 PONTE LAMBRO VIA FIUME Lunedė 8.00 13.00 S       28 896,00 8 256,00 20 640,00
77 013189 PORLEZZA LARGO LARIO MATTEOTTI Sabato 8.30 17.00 S       65 1.872,00 14   51  
78 013199 RONAGO VIA  ALDO MORO Martedė 7.30 13.00 S       6 138,00 0   0  
79 013201 ROVELLASCA VIA MONTE GRAPPA Mercoledė 8.00 12.30 S     C.C.4/93 45 1.688,00 12 422,50 33 1.265,50
80 013202 ROVELLO PORRO VIA  LUINI Martedė 8.00 12.30 S     C.C.35/83 24 796,00 9 284,00 15 512,00
81 013204 SAN BARTOLOMEO VAL CAVARGNA VIA GARIBALDI Giovedė 8.00 12.00 Q     C.C.4/56 14 337,00 3 74,00 11 303,00
82 013205 SAN FEDELE INTELVI PIAZZA  CARMINATI Mercoledė 8.00 14.00 Q       70 2.427,30 9 313,20 61 2.114,10
83 013206 SAN FERMO DELLA BATTAGLIA PIAZZA  XXVII MAGGIO Venerdė 8.00 14.00 S       11 260,00 4 60,00 7 200,00
84 013248 SAN SIRO LOALITA'  REZZONICO Mercoledė 8.00 17.00 Q     C.C.9/89 6 160,00 4 100,00 2 60,00
85 013248 SAN SIRO LOCALITA' SANT' ABBONDIO                                                     Piazza  Nogara  Venerdė 7.30 13.00 Q       8 80,70 4 40,40 4 40,30
86 013212 SENNA COMASCO VIA ROMA Venerdė 7.30 18.00 S       4 200,00        
87 013215 SOLBIATE VIA  PAPA GIOVANNI XXIII Venerdė 7.00 13.00 S       8 231,00 3 67,00 5 164,00
88 013217 SORMANO VIA  CALBERA Venerdė 7.00 15.00 S       30 850,00 8 180,00 22 670,00
89 013223 TORNO PIAZZA  T. BIANCHI Mercoledė 7.00 14.00 S       7 230,00 2 70,00 5 160,00
90 013223 TORNO PIAZZA  T. BIANCHI Venerdė 7.00 14.00 S       3 100,00 2 70,00 1 30,00
91 013227 TURATE VIA  LIBERTA' Sabato 7.30 13.30 S     C.C.4/54 29 1.180,00 10 398,00 19 782,00
92 013228 UGGIATE-TREVANO PIAZZALE EUROPA Lunedė 7.30 13.00 S       25 726,00 6 156,00 19 570,00
93 013229 VALBRONA PIAZZA  CADUTI Martedė 8.00 12.30 S     29 12 288,00 5 120,00 7 168,00
94 013229 VALBRONA LOCALITA'  VISINO Sabato 8.00 12.30 S     29 6 144,00 2 48,00 4 96,00
95 013232 VALMOREA VIA ROMA Martedė 7.30 11.00 S     C.C. 29/97 6 168,00        
96 013236 VELESO VIA  DANTE Martedė 8.00 14.00 S       5 100,00 2 40,00 3 60,00
97 013242 VERTEMATE CON MINOPRIO VIA  VIGNA Sabato 8.00 13.00 S       6 162,00 2 40,00 4 122,00
98 013245 VILLAGUARDIA PIAZZA ITALIA Martedė 8.00 12.30 S       3 75,00 2 49,00 1 26,00
99 013246 ZELBIO PIAZZA RIMEMBRANZA Lunedė 9.00 17.00 S       8 288,00 2 72,00 6 216,00
100 013246 ZELBIO LARGO  PIANO TIVANO Domenica 8.00 18.00 T       28 1.792,00 3 192,00 25 1.600,00

Torna ai contenuti | Torna al menu